Menu
Menu Bambino
6 €30
Steak haché frites
ou Pizza Bambino
ou Spaghetti Bolognaise
+
Glace enfant
+
Verre 25cl de Coca-cola ou Jus d’orange
Formule du jour à
12 €
Entrée
+
Plat
+
Dessert ou Café
Uniquement pour le déjeuner du lundi au vendredi
Suggestion du jour
sur tableau
Carte des Vins |
|||
Italiens |
|||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Valpolicella doc | rouge | 9.5 € | 16.5 € |
| Chianti docg | rouge | 9.5 € | 16.5 € |
| Bardolino doc | rouge | 9.5 € | 16.5 € |
| Lambrusco doc | rouge | 16.5 € | |
| Bardolino doc | rosé | 9.5 € | 16.5 € |
| Lambrusco doc | rosé | 16.5 € | |
Français - sélection La Storia |
|||
| 37,5cl | 75cl | ||
| Bordeaux aoc | rouge | 9.5 € | 17.5€ |
| Touraine aoc cépage Gamay | rouge | 9.0 € | 16.0 € |
| Côtes de Provence aoc | rosé | 9.0 € | 16.5 € |
| Côtes de Provence aoc Château la Moutète | rosé | 50 cl 14.5 € | 22.0 € |
| Sélection de “La Storia” | blanc | 10.0 € | 16.5 € |
Carafes |
|||
| 25cl | 50cl | ||
| Côtes du Rhône aoc | rouge | 4.5 € | 6.5 € |
| Vin de Pays d’Oc Sauvignon | blanc | 4.5 € | 6.5 € |
| Vin de Pays “Les Cayolles” | rouge | 3.5 € | 5.5 € |
| Vin de Pays “Les Cayolles” | rosé | 3.5 € | 5.5 € |
| Vin de Pays “Les Cayolles” | blanc | 3.5 € | 5.5 € |
Bières |
|
| Amstel pression 25cl | 3.2 € |
| Heineken pression 25cl | 3.7 € |
| Affligem pression 25cl | 3.9 € |
| Desperados 33cl | 5.9 € |
| Pelforth brune 25cl | 4.3 € |
| 1664 25cl | 3.5 € |
| Nastro Azzuro 33cl | 3.6 € |
| Bière sans alcool 25cl | 3.4 € |
Softs |
|
| Coca-cola, Coca-cola light 33cl | 3.3 € |
| Fanta, Perrier 33cl | 3.3 € |
| Gini, Orangina 25cl | 3.3 € |
| Jus de fruits 25cl | 3.1 € |
Boissons Chaudes |
|
| Café expresso, Café décaféiné | 1.9 € |
| Cappuccino, Thé, Infusion | 2.4 € |
| Irish Coffee | 7.3 € |
Digestifs |
|
| Grappa, Amaretto, Limoncello 4cl | 5.5 € |
| Cognac, Calvados, Armagnac 4cl | 5.5 € |
| Get 27, Get 31, Eaux de Vie 4cl | 5.5 € |
Prix nets en euros, taxes et service 15% compris.